Ultramax Drag Conveyors (Model 1)


 

MODEL A C D E1 E2 F G G1 H J K L N Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 X X1 X2 X3
                          EQUAL SPACES        
225(9") 1204 607 529 600 782 594 478 408 625 1250 505 255 70 4 2 3 3 2 2 4 5 254 343 250 600
300(12") 1256 706 613 600 880 690 550 498 625 1250 505 321 52 4 2 3 3 3 2 4 5 330 420 305 700
350(14") 1306 791 691 700 934 714 585 529 625 1250 505 394 56 5 3 3 3 4 3 4 4 381 470 400 750
400(16") 1475 906 770 900 1082 983 691 620 717 1500 675 441 71 5 3 5 4 5 5 7 7 432 521 450 870
MODEL Y Y1 Y2 Y3 V V1 V2 V3 W W1 W2 W3 R S S1 S2 S3 T T1 T2 T3
                        DIA                
225(9") 650 430 350 500 353 423 330 700 749 510 430 600 12 156 131 150 132 177 160 200 140
300(12") 700 500 400 600 445 500 385 800 802 580 480 700 12 197 157 178 153 188 183 150 166
350(14") 750 600 500 750 495 550 480 852 850 680 580 852 12 147 173 150 201 162 217 138 201
400(16") 750 750 700 836 533 601 530 973 850 830 780 939 12 164 143 100 133 162 160 150 128

 

Ultramax Drag Conveyors (Model 2)


 

MODEL A C D E1 E2 F G G1 H J K L N Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 X X1 X2 X3
                          EQUAL SPACES        
225(9") 1055 607 529 600 782 960 478 408 625 1250 505 255 70 4 2 3 3 2 2 4 5 254 343 250 600
300(12") 1106 706 613 600 880 1021 550 498 625 1250 505 321 52 4 2 3 3 3 2 4 5 330 420 305 700
350(14") 1156 791 691 700 934 1110 585 529 625 1250 505 394 56 4 3 3 3 4 3 4 4 381 470 400 750
400(16") 1225 908 770 900 1082 1375 691 620 717 1500 425 441 71 5 3 5 4 5 5 7 7 432 521 450 870
MODEL Y Y1 Y2 Y3 V V1 V2 V3 W W1 W2 W3 R S S1 S2 S3 T T1 T2 T3
                                         
225(9") 500 430 350 500 354 423 330 700 600 510 430 600 12 153 131 150 132 138 160 200 140
300(12") 550 500 400 600 445 500 385 800 652 580 480 700 12 197 157 178 153 151 183 150 166
350(14") 600 600 500 750 495 550 480 852 700 680 580 852 12 147 173 150 201 165 217 138 201
400(16") 750 750 700 836 533 601 530 973 850 830 780 939 12 164 143 100 133 162 160 150 128

BACK