Two Deck Drag Conveyors (Model 1)


 

MODEL A1 A2 C D F G N Q Q1 R S T V W X Y
              EQUAL SPACES DIA            
12410 1219   496 434 905 287 50 4 3 12 127 145 410 610 308 508
15410 1219   496 436 905 287 50 4 3 12 152 145 486 610 384 508
18510 1219 1500 547 489 955 338 50 4 3 12 176 167 560 700 460 600
20610 1219 1500 598 539 905 388 50 4 4 12 147 167 618 700 518 600

 

 

Two Deck Drag Conveyors (Model 2)


 

MODEL A1 A2 C D F G N Q Q1 R S T V W X Y
              EQUAL SPACES DIA            
12410 970   496 434 1703 287 50 3 3 12 127 172 410 552 308 450
15410 970   496 436 1703 287 50 3 3 12 150 172 484 550 384 450
18510 970 1500 547 489 1753 338 50 4 3 12 176 167 560 700 460 600
20610 970 1500 598 537 1703 388 50 4 4 12 147 167 618 700 518 600

BACK